PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
礦用移動(dòng)設(shè)備電源連接線(xiàn)MY阻燃橡套電纜本產(chǎn)品適用于額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接
聯(lián)系電話(huà):15631635222
品牌 | 銀順 | 額定電壓 | 380/660V |
---|---|---|---|
線(xiàn)芯材質(zhì) | 無(wú)氧銅絲 | 護(hù)套材質(zhì) | 氯化聚乙烯 |
加工定制 | 是 | 每卷長(zhǎng)度 | 按要求定制 |
制造商 | 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 |
礦用移動(dòng)設(shè)備電源連接線(xiàn)MY阻燃橡套電纜
型號(hào) | 名稱(chēng) | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
電纜絕緣主線(xiàn)芯之間及主線(xiàn)芯與地線(xiàn)之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ·km。
主線(xiàn)芯屏蔽層的過(guò)渡電阻換算到20℃時(shí)不高于3kΩ。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):MT818.5-1999。
MYP型電纜有3個(gè)帶絕緣屏蔽的主線(xiàn)芯和一個(gè)包覆半導(dǎo)電橡皮層的地線(xiàn)組成,圍繞半導(dǎo)電橡皮層墊芯絞合成纜。外面擠包黑色氯化聚乙烯橡皮護(hù)套或黑色氯丁橡皮護(hù)套。
導(dǎo)電線(xiàn)芯:采用軟銅線(xiàn),其性能符合 GB/T3956-1997。
絕緣:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
線(xiàn)芯識(shí)別:采用絕緣分色識(shí)別,主線(xiàn)芯紅、綠、白。
地線(xiàn):采用半導(dǎo)電橡皮包覆。
絕緣屏蔽:在絕緣表面包半導(dǎo)電帶。
成纜:3個(gè)主線(xiàn)芯1個(gè)地線(xiàn)圍繞半導(dǎo)電橡皮墊芯按右向絞合成纜。
護(hù)套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。護(hù)套橡皮的氧指數(shù)≥40。
成品電纜的阻燃性能滿(mǎn)足MT386-1995的要求。
電纜標(biāo)志:電纜表面印有型號(hào)、電壓、規(guī)格及制造廠名稱(chēng)。
礦用移動(dòng)設(shè)備電源連接線(xiàn)MY阻燃橡套電纜
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 截面芯數(shù) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要適用范圍 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 電鉆用煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線(xiàn),橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 電鉆用屏蔽煤礦用電纜 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下電鉆電源連接線(xiàn),橡皮絕緣,氯丁護(hù)套,具有耐油、阻燃和抗沖擊力、抗撕性。 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各種移動(dòng)采煤設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 10-95 | |||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 0.66級(jí)、1.14級(jí)采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 35-95 | |||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備電源連接線(xiàn) |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備連接線(xiàn) |
UYP(MYP)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 |
天津津碩線(xiàn)纜有限公司
15631635222
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)南區(qū)長(zhǎng)安路1號(hào)
1450695433@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2024天津津碩線(xiàn)纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備2022003189號(hào)-3
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml